
Chaque année, l’Administration générale de la Trésorerie du SPF Finances communique, suivant une méthode fixée par la loi, le taux d’intérêt légal applicable aux arriérés de rémunération auxquels le travailleur a droit. Cet avis a été publié ce lundi 27 janvier 2020 au M.B.
Cet intérêt moratoire est notamment calculé sur l’indemnité compensatoire ou complémentaire de préavis dès la notification du licenciement par l’employeur.
Il se calcule sur le montant brut de la rémunération ou de l’indemnité en souffrance (art. 10, §2 de la loi du 12 avril 1965).
Cette réduction du taux confirme la tendance en vigueur depuis 1970 :
Evolution | % par an |
Du 01-07-1970 au 31-10-1974 | 6,5% |
Du 01-11-1974 au 31-07-1981 | 8% |
Du 01-08-1981 au 31-07-1985 | 12% |
Du 01-08-1985 au 31-07-1986 | 10% |
Du 01-08-1986 au 31-08-1996 | 8% |
Du 01-09-1996 au 31-12-2006 | 7% |
Du 01-01-2007 au 31-12-2007 | 6% |
Du 01-01-2008 au 31-12-2008 | 7% |
Du 01-01-2009 au 31-12-2009 | 5,5% |
Du 01-01-2010 au 31-12-2010 | 3,25% |
Du 01-01-2011 au 31-12-2011 | 3,75% |
Du 01-01-2012 au 31-12-2012 | 4,25% |
Du 01-01-2013 au 31-12-2013 | 2,75% |
Du 01-01-2014 au 31-12-2014 | 2,75% |
Du 01-01-2015 au 31-12-2015 | 2,50% |
Du 01-01-2016 au 31-12-2016 | 2,25% |
Du 01-01-2017 au 31-12-2019 | 2% |
Pour les arriérés de cotisations sociales, le taux d’intérêt moratoire réclamé par l’ONSS reste fixé à 7% par an, prenant cours à l’expiration du délai légal de paiement et prenant fin au jour du paiement complet (cfr instructions 2019/4 de l’ONSS). L’employeur peut cependant solliciter l’exonération ou la réduction des intérêts moratoires par demande motivée introduite auprès du Comité de Gestion de l’ONSS.
Share us!