
De rechtsplegingsvergoeding (“RPV”) is het product van de wet Verhaalbaarheid Honoraria[1] en trad in werking op 1 januari 2008. De rechtsplegingsvergoeding is een forfaitaire tegemoetkoming in de kosten en erelonen van een advocaat voor eenieder die zich daadwerkelijk laat vertegenwoordigen door een advocaat in een procedure. De principes hiervan zijn vastgelegd in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek.
De tussenkomst voor de advocatenkosten (rechtsplegingsvergoeding) gebeurt dus door middel van forfaits. De werkelijk gemaakte kosten worden hierbij ook niet onderzocht, noch moeten deze worden bewezen. Ze hebben dan ook geen impact op de uiteindelijke rechtsplegingsvergoeding behalve in zaken van intellectuele eigendom waar een Europese richtlijn afwijkt van het forfaitaire principe.
De rechtsplegingsvergoeding wordt evenredig bepaald aan de hand van de waarde van de vordering. Er bestaat een minimum, basis en maximum rechtsplegingsvergoeding. In het overgrote deel van de zaken wordt steeds de basisrechtsplegingsvergoeding toegepast. Slechts in uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken.[2][3]
De rechtsplegingsvergoeding komt toe aan de partij die in het gelijk werd gesteld. Dit heeft o.a. als gevolg dat de rechtsplegingsvergoeding enkel na een eindvonnis[4] mag worden opgelegd. Indien de partijen elk deels in het gelijk worden gesteld als in het ongelijk, kunnen beide partijen tot een deel van de kosten en rechtsplegingsvergoeding ten aanzien van elkaar veroordeeld worden. Soms gaat de rechter hierbij zelf mathematisch te werk en veroordeeld partijen tot breukdelen (2/10 van de kosten te dragen voor de ene partij en 8/10 te dragen door de andere partij.[5]
De exacte bedragen van de forfaitaire rechtsplegingsvergoeding werden voor het eerst vastgelegd in het Koninklijk Besluit van 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding[6].
De forfaitaire bedragen van de rechtsplegingsvergoeding zijn gekoppeld aan een indexeringssysteem.[7] Evenwel werden de bedragen nog maar zelfde geïndexeerd. Laatst was dit het geval op 01.06.2016. Na 5 jaar werden zij opnieuw aangepast. Volgende forfaitaire bedragen zijn van toepassing sinds 1 juni 2021.
Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag | |
Tot 250,00 | € 195,00 | € 97,50 | € 390,00 |
Van 250,01 tot 750,00 | € 260,00 | € 162,50 | € 650,00 |
Van 750,01 tot 2.500,00 | € 520,00 | € 260,00 | € 1.300,00 |
Van 2.500,01 tot 5.000,00 | € 845,00 | € 487,50 | € 1.950,00 |
Van 5.000,01 tot 10.000,00 | € 1.170,00 | € 650,00 | € 2.600,00 |
Van 10.000,01 tot 20.000,00 | € 1.430,00 | € 812,50 | € 3.250,00 |
Van 20.000,01 tot 40.000,00 | € 2.600,00 | € 1.300,00 | € 5.200,00 |
Van 40.000,01 tot 60.000,00 | € 3.250,00 | € 1.300,00 | € 6.500,00 |
Van 60.000,01 tot 100.000,00 | € 3.900,00 | € 1.300,00 | € 7.800,00 |
Van 100.000,01 tot 250.000,00 | € 6.500,00 | € 1.300,00 | € 13.000,00 |
Van 250.000,01 tot 500.000,00 | € 9.100,00 | € 1.300,00 | € 18.200,00 |
Van 500.000,01 tot 1.000.000,00 | € 13.000,00 | € 1.300,00 | € 26.000,00 |
Boven 1.000.000,01 | € 19.500,00 | € 1.300,00 | € 39.000,00 |
Niet in geld waardeerbaar | € 1.560,00 | € 97,50 | € 13.000,00 |
Voor bepaalde zeer specifieke aangelegenheden voor de arbeidsrechtbanken en arbeidshoven (zoals arbeidsongevallen artikel 579 Ger. W. ) zijn verschillende tarieven van toepassing.
Basisbedrag | Minimumbedrag | Maximumbedrag | |
Voorzitter van de arbeidsrechtbank | |||
Tot € 2.500, | € 47,50 | € 34,40 | € 60,40 |
Boven € 2.500,01 | € 94,72 | € 75,22 | € 114,22 |
Niet in geld waardeerbaar | € 47,40 | € 34,40 | € 60,40 |
Arbeidsrechtbank | |||
Tot € 249,99 | € 47,40 | € 34,40 | € 60,40 |
Van € 250,- tot € 619,99 | € 94,72 | € 75,22 | € 114,22 |
Van € 620,- tot € 2.500,- | € 142,12 | € 116,12 | € 168,12 |
Boven € 2.500,- | € 284,23 | € 245,23 | € 323,23 |
Niet in geld waardeerbaar | € 142,12 | € 116,12 | € 168,12 |
Arbeidshof | |||
Tot € 249,99 | € 63,19 | € 50,19 | € 76,19 |
Van € 250,- tot € 619,99 | € 126,32 | € 106,82 | € 145,82 |
Van € 620,- tot € 2.500,- | € 189,51 | € 157,01 | € 209,01 |
Boven € 2.500,- | € 378,95 | € 326,95 | € 430,95 |
Niet in geld waardeerbaar | € 189,51 | € 157,01 | € 209,01 |
[1] Wet 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van een advocaat, BS 31 mei 2007.
[2] Zie hiervoor art. 1022 § 2 Ger.W.
[3] art. 1022, derde lid Ger.W.
[4] In de zin van art. 1017 Ger.W.
[5] art. 1017 Ger.W.
[6] KB 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, BS 9 november 2007.
[7] Art. 8 KB 26 oktober 2007 tot vaststelling van het tarief van de rechtsplegingsvergoeding bedoeld in artikel 1022 van het Gerechtelijk Wetboek en tot vaststelling van de datum van inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 13 van de wet van 21 april 2007 betreffende de verhaalbaarheid van de erelonen en de kosten verbonden aan de bijstand van de advocaat, BS 9 november 2007.
Share us!